🗓️ 沿江疫苗预约情况

数据抓取时间:2026年02月01日 20:09 (北京时间)

日期 星期 总数 剩余
2026-02-02 周一 100 24
2026-02-03 周二 100 76
2026-02-04 周三 100 81
2026-02-05 周四 100 92
2026-02-06 周五 100 92
2026-02-07 周六 100 0
2026-02-09 周一 100 79
2026-02-10 周二 100 96
2026-02-11 周三 100 91
2026-02-12 周四 100 96
2026-02-13 周五 100 92
2026-02-14 周六 100 91
立即预约疫苗接种