🗓️ 沿江疫苗预约情况

数据抓取时间:2026年08月01日 03:21 (北京时间)

日期 星期 总数 剩余
2026-08-03 周一 100 66
2026-08-04 周二 100 85
2026-08-05 周三 100 92
2026-08-06 周四 100 92
2026-08-07 周五 100 93
2026-08-08 周六 100 37
2026-08-10 周一 100 94
2026-08-11 周二 100 99
2026-08-12 周三 100 99
2026-08-13 周四 100 99
2026-08-14 周五 100 99
2026-08-15 周六 100 100
2026-08-17 周一 100 100
2026-08-18 周二 100 100
2026-08-19 周三 100 100
2026-08-20 周四 100 100
2026-08-21 周五 100 100
2026-08-22 周六 100 100
2026-08-24 周一 100 100
2026-08-25 周二 100 100
立即预约疫苗接种