🗓️ 沿江疫苗预约情况

数据抓取时间:2025年12月09日 08:21 (北京时间)

日期 星期 总数 剩余
2025-12-10 周三 100 53
2025-12-11 周四 100 75
2025-12-12 周五 100 65
2025-12-13 周六 100 0
2025-12-15 周一 100 74
2025-12-16 周二 100 96
2025-12-17 周三 100 91
2025-12-18 周四 100 96
2025-12-19 周五 100 91
2025-12-20 周六 100 9
2025-12-22 周一 100 99
2025-12-23 周二 100 100
2025-12-24 周三 100 100
2025-12-25 周四 100 100
2025-12-26 周五 100 100
2025-12-27 周六 100 100
2025-12-29 周一 100 100
2025-12-30 周二 100 100
2025-12-31 周三 100 100
2026-01-04 周日 100 100
立即预约疫苗接种