🗓️ 沿江疫苗预约情况

数据抓取时间:2025年07月17日 02:06 (北京时间)

日期 星期 总数 剩余
2025-07-18 周五 100 52
2025-07-19 周六 100 0
2025-07-21 周一 100 64
2025-07-22 周二 100 92
2025-07-23 周三 100 88
2025-07-24 周四 100 91
2025-07-25 周五 100 94
2025-07-26 周六 100 32
2025-07-28 周一 100 98
2025-07-29 周二 100 99
2025-07-30 周三 100 99
2025-07-31 周四 100 100
2025-08-01 周五 100 100
2025-08-02 周六 100 100
2025-08-04 周一 100 100
2025-08-05 周二 100 100
2025-08-06 周三 100 100
2025-08-07 周四 100 100
2025-08-08 周五 100 100
2025-08-09 周六 100 100
立即预约疫苗接种