🗓️ 沿江疫苗预约情况

数据抓取时间:2025年10月02日 02:06 (北京时间)

日期 星期 总数 剩余
2025-10-09 周四 100 42
2025-10-10 周五 100 80
2025-10-11 周六 100 61
2025-10-13 周一 100 86
2025-10-14 周二 100 95
2025-10-15 周三 100 96
2025-10-16 周四 100 99
2025-10-17 周五 100 100
2025-10-18 周六 100 0
2025-10-20 周一 100 98
2025-10-21 周二 100 100
2025-10-22 周三 100 100
2025-10-23 周四 100 100
2025-10-24 周五 100 100
2025-10-25 周六 100 100
2025-10-27 周一 100 100
2025-10-28 周二 100 100
2025-10-29 周三 100 100
2025-10-30 周四 100 100
2025-10-31 周五 100 100
立即预约疫苗接种